Wat betekent de IP-Codering?
De mate waarin een infraroodpaneel of –heater beschermd is tegen invloeden van buitenaf, wordt aangegeven met de IP-codering. De IP-codering of IP-waarde geeft aan tot op welke hoogte elektrische apparaten beschermd worden tegen water, stof en aanraking (schokken). De afkorting IP staat voor International Protection en de twee cijfers daarachter geven de beschermingsgraad aan. Door rekening te houden met de IP-codering kan onder andere worden bepaald waar een infraroodpaneel veilig geplaatst kan worden.
Het eerste cijfer van de IP-waarde geeft de bescherming tegen vaste materialen en stof op een schaal van 0 tot 6 aan. Een waarde van ‘0’ biedt géén bescherming en een waarde van ‘6’ betekent volledige bescherming.
IP | Bescherming tegen | Betekenis |
0x | Geen bescherming | Onbeschermd |
1x | Grote voorwerpen | Bescherming tegen toevallige, oppervlakkige aanraking met de hand. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 50 mm. |
2x | Middelgrote voorwerpen | Bescherming tegen aanraking met de vinger. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 12 mm |
3x | Kleine voorwerpen | Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm |
4x | Spitse voorwerpen | Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Beschermd tegen aanraking met een draad. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 1 mm |
5x | Stofbescherming | Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Geen volledige bescherming tegen stof maar wel voldoende om de goede werking niet te hinderen. |
6x | Stofvrij | Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Volledige bescherming tegen stof. |
Het tweede cijfer van de IP-code geeft de mate van bescherming tegen vloeistoffen aan. Het getal ‘0’ betekent dat het elektrische apparaat niet beschermd wordt en een waarde van ‘9’ betekent volledige bescherming.
IP | Klasse | Betekenis |
x0 | Geen | Geen bescherming |
x1 | Drupdicht Type I | Geen schade indien onderhevig aan verticale druppels |
x2 | Drupdicht Type II | Geen schade indien druppels vallend onder een hoek van 15° |
x3 | Spatdicht | Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder een hoek -60° tot 60° |
x4 | Plensdicht | Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder eender welke hoek |
x5 | Sproeidicht | Geen schade indien bespoten (12,5 l/min) onder eender welke hoek |
x6 | Waterbestendig | Geen water indringing indien bespoten (100 l/min) onder eender welke hoek |
x7 | Dompeldicht | Geen water indringing indien ondergedompeld (30 min op 1 m) |
x8 | Waterdicht | Blijft bruikbaar onder water onder opgegeven omstandigheden |
x9 | Vochtdicht | Blijft bruikbaar bij een vochtigheidsgraad van meer dan 90% of besproeien onder hoge druk |
Meer weten?
Vul hier uw gegevens in voor en wij nemen contact met u op